

150-1715-7171
核心产品

大功率大流量油温机
应用范围
◆ 印刷机械控湿;
◆ 复膜机控温;
◆ 辊筒控温;
◆ 多腔吹瓶控温;
◆ 热压成型模板控温;
◆ 硫化机控温;
选购功能
◆ 吹气模具回油功能;
◆ RS-485通讯功能;
◆ 防爆模温机;
产品特点
◆ 最高使用温度300°C;
◆ 微电脑触摸式,操作简单;
◆ 高温连轴式热媒油泵,泵浦流量大,使用寿命长;
◆ 可选用德国KSB、ALLWEILER热媒油泵;
◆ 开机自动排气功能;
◆ 出油、回油温度显示;
◆ 多支加热器,功率可切换;
◆ 强制冷却;
◆ 远端开/关机功能;
◆ 热油BY-PASS泄压回路;
◆ 电器部份均为omron、FUJl、Schneider、正泰原厂正品;
◆ S.SR固态继电器加热控制;
◆ 特殊管路系统设计,导热油不氧化,寿命长;
◆ 采用高温保温材料隔热处理,节约能源及热量损失;
◆ 不锈钢管路一体成型,减少管阻及锈垢;
◆ 隔离式电器控制箱,延长电器使用寿命;
◆ 安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员;
技术参数
| 机型Model | 单位unit | WTCO-3020 | WTCO-3030 | WTCO-3040 | WTCO-3055 | WTCO-3075 | WTCO-30100 | WTCO-30150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Control range | °C | 60°C-300°C | ||||||
| 温控精度Temp.control accuracy | °C | PID±0.1°C或±1°C | ||||||
| 电源Power supply | AC 3P+PE 380V 50Hz | |||||||
| 传热媒体Heat transfer medium | 导热油conduction oil | |||||||
| 冷却方式Cooling method | 间接冷却Indirect cooling | |||||||
| 加热能力Heating capacity | KW | 18 | 24 | 36 | 72 | 90 | 180 | 240 |
| 泵浦马力Pump power | HP | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 130 | 166 | 330 | 360 | 530 | 666 | 800 |
| 最大泵浦压力Max pump pressure | kg/cm² | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 5.5 |
| 冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 储油量Oil reserve | Liter | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
| 最大电力消耗Power supply | KW | 19.5 | 26.5 | 39 | 76 | 96 | 188 | 251 |
| 冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 循环油配管口径Circulation oil pipe | INCH | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| 外型尺寸Size(LxWxH) | CM | 112x46x125 | 112x46x125 | 115x48x127 | 130x55x138 | 130x55x138 | 160x60x170 | 160x60x170 |
| 重量Weight | KG | 180 | 200 | 280 | 400 | 450 | 500 | 650 |









