

150-1715-7171
核心产品

高温油温机
应用范围
◆ 高温射出成型模具控温;
◆ 铝/镁/锌合金压铸控温;
◆ 热压成型模板控温;
◆ 辊筒控温;
◆ 捏合机控温;
选购功能
◆ RS-485通讯功能;
◆ PLC控制;
◆ 防爆模温机;
产品特点
◆ 最高使用温度350°C;
◆ 微电脑触摸式,操作简单;
◆ 德国SPECK无轴封磁力驱动泵,耐温350°C,永不泄漏;
◆ 泵反抽模具回油功能;
◆ 开机自动排气功能;
◆ 出油、回油温度显示;
◆ 多支加热器,功率可切换;
◆ 强制冷却;
◆ 远端开/关机功能;
◆ 热油BY-PASS泄压回路;
◆ 电器部份均为omron、FUJl、Schneider、正泰原厂正品;
◆ PID加热控制;
◆ 特殊管路系统设计,导热油不氧化,寿命长;
◆ 采用高温保温材料隔热处理,节约能源及热量损失;
◆ 不锈钢管路一体成型,减少管阻及锈垢;
◆ 隔离式电器控制箱,延长电器使用寿命;
◆ 安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员;
技术参数
| 机型Model | 单位unit | WTCO-3507Y | WTCO-3515Y | WTCO-3540Y | WTCO-3555Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Control range | °C | 60°C-350°C | |||
| 温控精度Temp.control accuracy | °C | PID±0.1°C或±1°C | |||
| 电源Power supply | AC 3P+N+PE 380V 50Hz | ||||
| 传热媒体Heat transfer medium | 导热油conduction oil | ||||
| 冷却方式Cooling method | 间接冷却Indirect cooling | ||||
| 加热能力Heating capacity | KW | 9 | 18 | 36 | 48 |
| 泵浦马力Pump power | HP | 0.7 | 1.5 | 4 | 5.5 |
| 最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 30 | 60 | 100 | 200 |
| 最大泵浦压力Max pump pressure | kg/cm² | 5 | 6 | 7.5 | 9 |
| 冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 储油量Oil reserve | Liter | 9 | 9 | 40 | 60 |
| 最大电力消耗Power supply | KW | 9.5 | 19 | 39 | 52 |
| 冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环油配管口径Circulation oil pipe | INCH | 1/2x2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 |
| 外型尺寸Size(LxWxH) | CM | 80x32x80 | 80x32x80 | 115x45x110 | 115x45x110 |
| 重量Weight | KG | 70 | 110 | 200 | 230 |









