

150-1715-7171
核心产品

高温水温机
应用范围
◆ 精密注塑控温;
◆ 射出成型模具控温;
◆ 光学镜头、镜片、光盘注塑控温;
◆ 塑胶片材、板材、薄膜、生产设备;
◆ 辊筒控温;
◆ 汽车仪表板
◆ 吹塑控温
选购功能
◆ 吹气模具回水功能
◆ RS-485通讯功能
◆ PLC控制
◆ 远端开/关机功能
◆ 防爆模温机
产品特点
◆ 最高使用温度180°C;
◆ 无轴封磁力驱动泵,永不泄漏;
◆ 微电脑触摸式,操作简单;
◆ 开机自动排气功能;
◆ 出水、回水温度显示;
◆ 强制冷却;
◆ 系统安全阀;
◆ 热水BY-PASS泄压回路;
◆ 电器部份均为omron、PUNP、Schneider、正泰原厂正品;
◆ PID加热控制;
◆ 不锈钢管路一体成型,减少管阻及锈垢;
◆ 隔离式电器控制箱,延长电器使用寿命;
◆ 安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员;
技术参数
| 机型Model | 单位unit | WTCW-1810 | WTCDW-1810 | WTCW-1815 | WTCDW-1815 |
|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Control range | °C | 40°C-180°C | |||
| 温控精度Temp.control accuracy | °C | PID±0.1°C或±1°C | |||
| 电源Power supply | AC 3P+N+PE 380V 50Hz | ||||
| 传热媒体Heat transfer medium | 水Water | ||||
| 冷却方式Cooling method | 间接冷却Indirect cooling | ||||
| 加热能力Heating capacity | KW | 9 | 9+9 | 9 | 9+9 |
| 泵浦马力Pump power | HP | 1 | 1+1 | 1.5 | 1.5+1.5 |
| 最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 120 | 120+120 | 50 | 50+50 |
| 最大系统压力System pressure | kg/cm² | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm² | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 最大电力消耗Power supply | KW | 9.75 | 19.5 | 10.1 | 20.2 |
| 冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管口径Circulation water pipe | INCH | 3/8x4 | (3/8x4)x2 | 3/8x4 | (3/8x4)x2 |
| 外型尺寸Size(LxWxH) | CM | 75x30x72 | 75x58x72 | 75x30x72 | 75x58x72 |
| 重量Weight | KG | 75 | 140 | 80 | 145 |









