

150-1715-7171
核心产品

标准水温机
应用范围
◆ 精密注塑控温
◆ 橡胶机械控温
◆ 塑胶机械控温
◆ 辊桶控温
◆ 反应釜控温
◆ 医药设备控温
选购功能
◆ 吹气模具回水功能
◆ RS-485通讯功能
◆ PLC控制
◆ 远端开/关机功能
◆ 防爆模温机
产品特点
◆ 最高使用温度120°C;
◆ 微电脑触摸式,操作简单;
◆ 开机自动排气功能;
◆ 出水温度显示;
◆ 强制冷却;
◆ 热水BY-PASS泄压回路;
◆ 电器部份均为omron、PUNP、Schneider、正泰原厂正品;
◆ PID加热控制;
◆ 不锈钢管路一体成型,减少管阻及锈垢;
◆ 隔离式电器控制箱,延长电器使用寿命;
◆ 安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员;
技术参数
| 机型Model | 单位unit | WTCW-1205 | WTCW-1210 | WTCW-1220 | WTCW-1230 | WTCDW-1210 | WTCDW-1220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Control range | °C | 40°C-120°C | |||||
| 温控精度Temp.control accuracy | °C | PID±0.1°C或±1°C | |||||
| 电源Power supply | AC 3P+N+PE 380V 50Hz | ||||||
| 传热媒体Heat transfer medium | 水Water | ||||||
| 冷却方式Cooling method | 直接冷却Direct cooling | ||||||
| 加热能力Heating capacity | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 9+9 | 9+9 |
| 泵浦马力Pump power | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1+1 | 2+2 |
| 最大泵浦流量Max pump flow | L/min | 45 | 60 | 100 | 250 | 60 | 100 |
| 系统压力System pressure | kg/cm² | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
| 冷却入水压力Cooling water supply | kg/cm² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大电力消耗Power supply | KW | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 14.2 | 19.5 | 21 |
| 冷却水配管口径Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 循环水配管口径Circulation water pipe | INCH | 3/8x2 | 3/8x4 | 3/8x4 | 3/8x4 | (3/8x4)x2 | (3/8x4)x2 |
| 外型尺寸Size(LxWxH) | CM | 57x27x57 | 57x27x57 | 62x30x68 | 62x30x68 | 57x54x57 | 62x60x68 |
| 重量Weight | KG | 50 | 60 | 85 | 95 | 120 | 130 |









