

150-1715-7171
核心产品

GW系列称重式计量机
产品特点
◆ 所有的物料通过重力计量后均匀混合,可严格控制精度;
◆ 先进的配料技术,可精确地控制及计量每种处理原料的配重;
◆ 自动重复校准功能,在每次秤重后将自动进行校对程序,使计量达到最准的配料精度;
◆ 标准配备为料斗气动式落料滑板及机器安装座并附手动式关料桶,另提供气动式关料板为选购件;
◆ 最多可同时处理四种原料;
◆ 可折卸式设计,清洁方便;
◆ 具有配方存储功能,最多可存储56组配方;
◆ 在处理量很小(单桶每批处理量小于50g)的情况下,可将料斗气动式落料滑板更换成“马达驱动螺杆”的选购装置;
◆ 该机用于地面安装时,需选配脚架,气动关料板、储料桶及吸料盒。
技术参数
| 机型Model | 组份数量 Component Quantity |
闸刀计量彻数量 Knife metering valve Quantity |
螺杆计量器数量 Screw Gauge Quantity |
最大产量 Mamum yield kg/hr |
最大批处理量 Maxcimum batch quantity kg |
压缩空气 Compressec Air kgf/cm² |
搅拌马达功率 Stirring moto power kw |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW-05 | 4 | 4 | 4 | - | 35 | 0.5 | 5-6 | 0.09 |
| 4-1R | 3 | 1 | 35 | |||||
| 4-2R | 2 | 2 | 30 | |||||
| 4-3R | 1 | 3 | 28 | |||||
| 3 | 3 | 3 | - | 42 | ||||
| 3-1R | 2 | 1 | 42 | |||||
| 3-2R | 1 | 2 | 38 | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | 50 | ||||
| 2-1R | 1 | 1 | 45 | |||||
| GW-1 | 4 | 4 | 4 | - | 55 | 1 | 5-6 | 0.2 |
| 4-1R | 3 | 1 | 55 | |||||
| 4-2R | 2 | 2 | 35 | 2 | 5-6 | 0.2 | ||
| 4-3R | 1 | 3 | 42 | |||||
| 3 | 3 | 3 | - | 60 | ||||
| 3-1R | 2 | 1 | 60 | |||||
| 3-2R | 1 | 2 | 45 | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | 95 | ||||
| 2-1R | 1 | 1 | 80 | |||||
| GW-2 | 4 | 4 | 4 | - | 142 | 5 | 5-6 | 0.2 |
| 4-1R | 3 | 1 | 142 | |||||
| 4-2R | 2 | 2 | 130 | |||||
| 4-3R | 1 | 3 | 110 | |||||
| 3 | 3 | 3 | - | 155 | ||||
| 3-1R | 2 | 1 | 155 | |||||
| 3-2R | 1 | 2 | 115 | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | 245 | ||||
| 2-1R | 1 | 1 | 170 | |||||
| GW-5 | 4 | 4 | 4 | - | 450 | 10 | 5-6 | 0.37 |
| 4-1R | 3 | 1 | 430 | |||||
| 4-2R | 2 | 2 | 420 | |||||
| 4-3R | 1 | 3 | 355 | |||||
| 3 | 3 | 3 | - | 473 | ||||
| 3-1R | 2 | 1 | 450 | |||||
| 3-2R | 1 | 2 | 430 | |||||
| 2 | 2 | 2 | - | 514 | ||||
| 2-1R | 1 | 1 | 500 | |||||
| GW-10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1120 | 25 | 5-6 | 0.75 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1400 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1560 | ||||
| GW-25 | 4 | 4 | 4 | - | 1800 | |||
| 3 | 3 | 3 | - | 2000 | ||||
| 2 | 2 | 2 | - | 2400 | ||||









