

150-1715-7171
核心产品

螺杆冷水机
应用行业
水箱或水池降温、化工、印刷、镀膜、玻璃降温、混凝专用化工槽、水族鱼等行业。
安全保护系统
|
◆ 总电源过电流无熔丝断路器 ◆ 压缩机过热保护 ◆ 电流过载保护 ◆ 散热不良保护 ◆ 冷媒不足保护 ◆ 冻结防止保护 |
◆ 高压安全阀 ◆ 排气过热保护器 ◆ 冷媒高/低压力表 ◆ 电源逆相/缺相保护器 ◆ 水流开关保护 ◆ 故障警报蜂鸣器 |
产品特点
◆ 压缩机国际知名品牌,压缩机马达可依负载自动调节发挥最高效率,低噪音。低震动: 油分离器采用双层过滤方式,滤油效果佳,热交换器可发挥最大能力,质量保证
◆ 艾默生Emerson进口制冷配件,性能稳定,使用年限长
◆ 高效率之蒸发器及冷凝器,内外螺纹钢管,可节省能源30%以上
◆ 铜管采用无氧焊接法
◆ 电器部份均为国际品牌omron、FU]l、Schneider、正泰原厂正品,保证机密运行稳定
◆ 控制系统:微电脑触摸式控制器,液晶显示屏
◆ RS-485通讯功能,实现自动化管理(选购)
◆ 安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员
◆ 100HP以上采用两组压缩机,可单独或共同使用
技术参数
| 机型Model | FC-60WS |
FC-85WS |
FC-100WS |
FC-120WS |
FC-150WS |
FC-170WS |
FC-200WS |
FC-240WS |
FC-280WS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Controlrange | 5°C-30C | ||||||||||
| 制冷量Refrigerating capacity | KW | 209.6 | 271 | 313.4 | 419.2 | 460 | 542 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | |
| Kcal/H | 180256 | 233060 | 269524 | 360512 | 395600 | 466120 | 539048 | 642248 | 764368 | ||
| 总输入功率Total input power | KW | 53 | 65 | 75 | 105 | 115 | 130 | 149 | 181 | 209 | |
| 最大运行电流Max operating current | A | 122 | 150 | 173 | 256 | 265 | 300 | 346 | 420 | 488 | |
| 电源Power supply | AC3P+PE380V 50Hz(Or 200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | ||||||||||
| 制冷剂Refrigerant | 名称Name | R22 | |||||||||
| 填充量Quantity(kg) | 33 | 46 | 55 | 66 | 82.5 | 93.5 | 110 | 132 | 154 | ||
| 控制方式Control mode | 外平衡感温式热力膨胀阀External balance temperature thermal expansion valve | ||||||||||
| 压缩机Compressor | 类型Type | 半封闭螺杆式Semi-hermetic screw | |||||||||
| 输入功率power(KW) | 51.4 | 63 | 73 | 51.4x2 | 56x2 | 63x2 | 73x2 | 88.5x2 | 102.8x2 | ||
| 启动方式Starting method | Y-△ | ||||||||||
| 能量调节范围(%)Energy regulation | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
| 冷凝器Condenser | 类型Type | 外螺纹铜管高效壳管式Shell and tube | |||||||||
| 换热量Heat transfer(KW) | 232 | 302 | 351 | 464 | 503 | 619 | 702 | 844 | 1006 | ||
| 冷却水流量(m'/h) Cooling water | 58.4 | 74.9 | 86.6 | 116.7 | 128 | 149.8 | 173.2 | 207 | 245.4 | ||
| 蒸发器Ev里aporator | 类型Type | 内螺纹铜管高效壳管式Shell and tube | |||||||||
| 换热量Heat transfer(KW) | 211 | 274 | 317 | 422 | 457 | 563 | 633 | 774 | 914 | ||
| 冷冻水流量(m/h) Chilled water | 49.1 | 63.6 | 73.5 | 98.3 | 107.9 | 127.2 | 147 | 175.2 | 208.5 | ||
| 水泵Water pump | 冷却水配管口径Cooling water pipe | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | 5" | 4"x2 | 4"x2 | 4"x2 | |
| 冷冻水配管口径Chilled water pipe | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | ||
| 外型尺寸Size | L(mm) | 2650 | 2950 | 3150 | 3150 | 3150 | 3580 | 3580 | 3580 | 3750 | |
| W(mm) | 900 | 900 | 965 | 965 | 965 | 1050 | 1050 | 1220 | 1220 | ||
| H(mm) | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | ||
| 重量Weight | kg | 1100 | 1550 | 1900 | 2200 | 2620 | 2920 | 3560 | 4100 | 4330 | |









