

150-1715-7171
核心产品

水冷式冰水机
应用行业
塑胶、电子制造、电镀、食品、医疗、化工、印刷、激光、机加工等行业。
安全保护系统
|
◆ 总电源过电流无熔丝断路器 ◆ 冰水泵反转保护 ◆ 冰水泵过载保护 ◆ 压缩机过载保护 ◆ 冷却水散热不良保护 ◆ 冷媒不足保护 ◆ 冻结防止保护 |
◆ 高压安全阀 ◆ 故障警报蜂鸣器 ◆ 冷媒高压表 ◆ 冷媒低压表 ◆ 出口压力表 ◆ 电源欠逆相保护 |
产品特点
◆ 压缩机美国谷轮Copeland柔性涡旋系列,谷轮特有的径向和轴向柔性涡旋,提升了压缩机的效率和可靠性
◆ 艾默生Emerson进口制冷配件,性能稳定,使用年限长
◆ 铜管采用无氧焊接法
◆ 高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
◆ 电器部份均为国际品牌omron、FUJl、Schneider、正泰原厂正品,保证机器运行稳定
◆ 控制方式:微电脑触摸式控制,液晶显示屏
◆ 远端开/关机功能
◆ RS-485通讯功能,实现自动化管理(选购)
◆ 安全保护完善,故障显示,维修.保养无需专业人员
◆ 10HP以上采用两组压缩机,可单独或共同使用
技术参数
| 机型Model | FC-3W | FC-5W | FC-8W | FC-10W | FC-15W | FC-20W | FC-30W | FC-40W | FC-50W | FC-60W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围Controlrange | 5°C-35°C | |||||||||||
| 制冷量Refrigerating capacity | KW | 8.9 | 15 | 23.3 | 30 | 46.6 | 62.2 | 91 | 124.4 | 140.8 | 182 | |
| Kcal/H | 7654 | 12900 | 20038 | 25800 | 40076 | 53492 | 78260 | 106984 | 121088 | 156520 | ||
| 总输入功率Totalinput power | KW | 3.05 | 5.38 | 8.25 | 10.76 | 15 | 20.2 | 29.4 | 40 | 44.4 | 59.9 | |
| 电源Power supply | AC 3P+PE 380V 50Hz(Or 200V/220V/415V 50Hz/60Hz) | |||||||||||
| 制冷剂Refrigerant | 名称Name | R22(Or R134a/R407c) | ||||||||||
| 控制方式Controlmode | 毛细管Capillary | 外平衡式热力膨胀阀Outside the balanced thermalexpansion valve | ||||||||||
| 压缩机Compressor | 类型Type | 谷轮常规柔性涡旋系列Copeland Compliant Scroll series regular | ||||||||||
| 功率power(KW) | 2.68 | 4.63 | 6.75 | 4.63*2 | 6.75*2 | 9*2 | 13.6*2 | 9*4 | 10.1*4 | 13.6*4 | ||
| 冷凝器Condenser | 类型Type | 外螺纹铜管高效壳管式Shell and tube | ||||||||||
| 冷却水量(L/min)Cooling water | 35 | 60 | 96 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||
| 冷却水配管口径Cooling water pipe | 1 | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | ||
| 蒸发器Evaporator | 类型Type | 水箱盘管Tank coil | 内螺纹铜管高效壳管式Shell and tube | |||||||||
| 冰水量(L/min) Chilled water | 48 | 58 | 120 | 120 | 208 | 250 | 416 | 500 | 700 | 700 | ||
| 水箱容量Water tank (L) | 45 | 85 | 150 | 150 | 280 | 280 | 450 | 550 | 600 | 750 | ||
| 冰水配管口径Chilled water pipe | 1 | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | ||
| 水泵Water pump | 功率power(KW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
| 扬程H(m) | 15 | 25 | 20.5 | 20.5 | 20 | 21 | 19 | 24 | 21 | 30 | ||
| 外型尺寸Size | L(mm) | 830 | 900 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | |
| W(mm) | 500 | 550 | 610 | 610 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1100 | 1150 | ||
| H(mm) | 900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
| 重量Weight | kg | 130 | 150 | 280 | 350 | 510 | 620 | 980 | 1250 | 1450 | 1650 | |









