

000-0000-0000
核心产品

WDH系列不锈钢干燥机
产品特点
◆ 与原料接触的地方全部为不锈钢材质制成;
◆ 配备入料口盖,方便吸料机的安装;
◆ 采用“热风下吹式”和“空气旋风排气”原理,保证干燥效果均匀统一;
◆ 选购配备七天型定时器,用于自动定时开关机;
◆ 可调式过热安全保护装置;
◆ 标准外接式绝缘主电源;
◆ 符合CE安全标准的电路设计;
技术参数
| 机型Model | WDH -12S |
WDH -25S |
WDH -50S |
WDH -75S |
WDH -100S |
WDH -150S |
WDH -200S |
WDH -300S |
WDH -400S |
WDH -600S |
WDH -800S |
WDH -1000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料桶容量(KG) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 马达(W) | 100 | 135 | 170 | 185 | 200 | 350 | 350 | 350 | 450 | 1030 | 2200 | 3000 |
| 加热功率(KW) | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 |
| 干燥温度(℃) | 150℃(高温型200℃为选购配件) | |||||||||||
| 电压(V) | 220V/单相 | 380V/三相 | ||||||||||
| 长度(L)(mm) | 500 | 665 | 755 | 755 | 835 | 835 | 970 | 970 | 1300 | 1900 | 2200 | 2200 |
| 宽度(W)(mm) | 385 | 455 | 510 | 510 | 590 | 590 | 710 | 710 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 高度(H)(mm) | 700 | 820 | 940 | 1180 | 1240 | 1566 | 1550 | 1970 | 1710 | 3100 | 3500 | 4000 |
| 出口口径(inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6.5 |
| 重量(KG) | 25 | 34 | 40 | 46 | 60 | 80 | 100 | 140 | 185 | 270 | 380 | 395 |









