

150-1715-7171
core

Suction machine
FEATURES
◆ Full automatic programmed operation
◆ Alarm for shortage of material
◆ Equipped with high-speed motor small volume with stong
◆ Stainless steel hopper construction
◆ Separated filter installed, easy clearing
◆ Can tow two machines per machine, up to six machines permachine
PARAMETER
| 机型Model | 主机 | 料斗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风机 | 风机功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 质量(KG) | 可选型号 | 储料斗容量(L) | 输送能力(KG/HR) | |
| WL-700G | 碳刷式 | 1.1KW | 330*265*535 | 11KG | SV3-40 | 3 | 300KG/HR |
| S6-40 | 6 | ||||||
| WL-800G | 高压式 | 1.1KW | 447*374*650 | 24KG | SV3-40 | 6 | 350KG/HR |
| S6-40 | 3 | ||||||
| S12-50 | 12 | ||||||
| WL-1HP | 高压式 | 1.1KW | 380*450*650 | 25KG | SV3-40 | 3 | 350KG/HR |
| SV6-40 | 6 | ||||||
| S6-40 | 6 | ||||||
| S12-40 | 12 | ||||||
| AWL-2HP | 高压式 | 1.5KW | 447*374*650 | 32KG | SV6-40 | 6 | 380KG/HR |
| S6-50 | 6 | ||||||
| AWL-3HP | 劣压式 | 2.2KW | 450*5450*1350 | 45KG | SV6-40 | 6 | 420KG/HR |
| SV12-50 | 12 | ||||||
| AWL-5HP | 高压式 | 3.8KW | 500*600*1350 | 55KG | SV6-40 | 6 | 500KG/HR |
| S12-50 | 12 | ||||||









